(相关资料图)
报告网监测数据统计:2019年10月全国生铁产量为6558.2万吨,同比降低-2.7%;1-10月份累计产量为67518.2万吨,同比增长5.4%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省10月份产量达到了1640.73万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和辽宁省,产量分别为632.6万吨,569.27万吨。
排名 | 省市 | 10月产量(万吨) | 1-10月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1640.73 | 18141.01 |
2 | 江苏省 | 632.6 | 6187.61 |
3 | 辽宁省 | 569.27 | 5500.9 |
4 | 山东省 | 553.3 | 5936.73 |
5 | 山西省 | 417.08 | 4336.88 |
6 | 安徽省 | 219.82 | 2054.19 |
7 | 四川省 | 186.38 | 1764.67 |
8 | 河南省 | 183.54 | 1934.58 |
9 | 天津市 | 182.17 | 1830.98 |
10 | 湖北省 | 181.33 | 2181.82 |
11 | 广东省 | 180.97 | 1743.8 |
12 | 江西省 | 178.49 | 1816.25 |
13 | 内蒙古自治区 | 168.69 | 1611 |
14 | 湖南省 | 166.36 | 1675.94 |
15 | 云南省 | 149.8 | 1471.47 |
16 | 上海市 | 128.34 | 1244.99 |
17 | 广西壮族自治区 | 122.25 | 1224.05 |
18 | 吉林省 | 110.22 | 1039.8 |
19 | 新疆维吾尔自治区 | 103.8 | 1001.54 |
20 | 陕西省 | 103.74 | 1033.34 |
21 | 福建省 | 90.21 | 871.43 |
22 | 浙江省 | 71.92 | 686.29 |
23 | 黑龙江省 | 59.6 | 661.22 |
24 | 重庆市 | 53.64 | 502.67 |
25 | 甘肃省 | 52.18 | 558.53 |
26 | 贵州省 | 27.75 | 291.89 |
27 | 青海省 | 13.43 | 123.51 |
28 | 宁夏回族自治区 | 10.56 | 91.07 |
数据来源:报告网数据中心
标签:
要文