(相关资料图)
ST泰禾再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为16.81%,累计换手率为14.23%。截至09:30,该股今日成交量2398.44万股,成交金额3289.56万元,换手率0.96%。最新A股总市值达34.60亿元,A股流通市值34.55亿元。
证券时报·数据宝统计,北向资金动向上,深股通最新持有62.45万股,持股量较上一日保持不变,近5日累计减少3.91万股,环比下降5.89%。
(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2023.03.08 | 4.76 | 3.19 | 303.70 |
2023.03.07 | 4.13 | 4.29 | 1785.24 |
2023.03.06 | -3.20 | 2.20 | -1375.67 |
2023.03.03 | 5.04 | 3.58 | 1033.10 |
2023.03.02 | 0.85 | 1.93 | 227.71 |
2023.03.01 | 0.00 | 1.17 | 26.92 |
2023.02.28 | 1.72 | 1.63 | 10.85 |
2023.02.27 | -0.85 | 1.10 | -737.61 |
2023.02.24 | -1.68 | 1.25 | -658.45 |
2023.02.23 | 1.71 | 1.75 | 247.26 |
标签:
要文