【资料图】
沪深交易所2023年03月29日公布的交易公开信息显示,亚光股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。亚光股份当日收报33.70元,涨跌幅-3.93%,换手率39.42%,成交额4.75亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1109.56 | - | - |
2 | 浙商证券德清余英坊营业部 | 1039.68 | - | - |
3 | 国元证券佛山季华五路营业部 | 996.33 | - | - |
4 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 892.45 | - | - |
5 | 长城证券南通南大街营业部 | 646.52 | - | - |
合计 | - | 4684.54 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1634.95 | - |
2 | 川财证券会员总部 | - | 896.82 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 803.06 | - |
4 | 申港证券湖南分公司 | - | 765.28 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 763.79 | - |
合计 | - | - | 4863.9 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
要文